Администратор:
8 (8312) 61-39-90
8 (902) 331-70-74
917075@mail.ru
пн-пт с 09:00 до 19:00, сб с 10:00 до 18:00, вск-выходной
Санаторий «Городецкий» расположен в 60 км от Нижнего Новгорода и в 13 км от города Городца. Рядом с санаторием есть живописное озеро, а в 3 км находится река Узола.
Вместимость: 280 человек
Профиль лечения: ( скачать показания для лечения >>> )
Диагностическая база:
Лечебная база:
Природный лечебные факторы:
Водоем: озеро в 200 м. от санатория и река Узола в 3 км от санатория.
К услугам отдыхающих:
Размещение: Три спальных корпуса, корпус столовая, лечебный корпус. Все корпуса отдельно стоящие. Между спальными корпусами расстояние - 20 м. До лечебного корпуса и корпуса столовая - 200 м.
Корпус № 1 - 4-этажный, лифта нет, на первом этаже кабинет лечебной физкультуры и процедурный кабинет, на втором этаже психолог, на третьем этаже кабинет ароматерапии, на четвертом этаже комната психологической разгрузки.
Корпус № 2 - 3-этажный корпус, лифта нет, напротив центрального входа - цветомузыкальный фонтан. Переходов нет.
Корпус № 3 - 3-этажный, лифта нет; на первом этаже - косметологический кабинет, на втором - библиотека, на третьем - Церковь Архангела Михаила. Переходов нет.
Администратор:
8 (8312) 61-39-90
8 (902) 331-70-74
917075@mail.ru
пн-пт с 09:00 до 19:00, сб с 10:00 до 18:00, вск-выходной
Стоимость на санаторно-курортное лечение
Санаторий «Городецкий»
на человека в сутки, руб. РФ
Новый год 2025
Категория номеров | 30.12.24-01.01.25 (3 дня/2 ночи) на человека за заед |
30.12.24-02.01.25 (4 дня/3 ночи) на человека за заед |
||||
Основное место | Дополнительное место |
Основное место | Дополнительное место |
|||
Взрослый | Взрослый | Ребенок 4-13 лет (вкл) |
Взрослый | Взрослый | Ребенок 4-13 лет (вкл) |
|
Корпус № 1 | ||||||
2-местный стандарт | 30500 | 18995 | 16030 | 36500 | 21160 | 17690 |
2-местный стандарт (1-местное размещение) | 41000 | - | - | 50500 | - | - |
2-местный улучшенный | 32300 | 18995 | 16030 | 38900 | 21160 | 17690 |
2-местный улучшенный (1-местное размещение) | 44600 | - | - | 55300 | - | - |
Корпус № 2 | ||||||
2-местный стандарт | 30500 | 18995 | 16030 | 36500 | 21160 | 17690 |
2-местный стандарт (1-местное размещение) | 41000 | - | - | 50500 | - | - |
2-местный улучшенный | 32300 | 18995 | 16030 | 38900 | 21160 | 17690 |
2-местный улучшенный (1-местное размещение) | 44600 | - | - | 55300 | - | - |
Корпус № 3 | ||||||
2-местный стандарт | 30500 | 18995 | 16030 | 36500 | 21160 | 17690 |
2-местный стандарт (1-местное размещение) | 41000 | - | - | 50500 | - | - |
2-местный улучшенный | 32300 | 18995 | 16030 | 38900 | 21160 | 17690 |
2-местный улучшенный (1-местное размещение) | 44600 | - | - | 55300 | - | - |
Расчетный час: Заезд 30.12.2024 до 11:00, отъезд 01.01.2025-02.01.2025 до 21:00 В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание, Новогодний банкет, развлекательные мероприятия Скидки:
|
25.12.24 по 08.01.25
Путевка с лечением; Реабилитация после ковид
Категория номеров | Основное место | Дополнительное место |
1-но местное размещение |
||
Взрослый | Ребёнок 4-13 лет (вкл) |
Взрослый | Ребенок 4-13 лет (вкл) |
||
Корпус № 1 | |||||
2-местный стандарт | 4970 | 4475 | 3365 | 2860 | 7440 |
2-местный улучшенный | 5460 | 4915 | 3365 | 2860 | 8460 |
Корпус № 2 | |||||
2-местный стандарт | 4970 | 4475 | 3365 | 2860 | 7440 |
2-местный улучшенный | 5460 | 4915 | 3365 | 2860 | 8460 |
Корпус № 3 | |||||
2-местный стандарт | 4970 | 4475 | 3365 | 2860 | 7440 |
2-местный улучшенный | 5460 | 4915 | 3365 | 2860 | 8460 |
01.07.2024 по 25.12.2024
Путевка с лечением
Категория номеров | Основное место | Дополнительное место |
1-но местное размещение |
||
Взрослый | Ребёнок 4-13 лет (вкл) |
Взрослый | Ребенок 4-13 лет (вкл) |
||
Корпус № 1 | |||||
1-местный улучшенный | 6345 | - | - | 3160 | - |
2-местный стандарт | 4645 | 4180 | 3365 | 2860 | 6790 |
2-местный улучшенный | 5105 | 4595 | 3365 | 2860 | 7710 |
2-местный 2-комнатный Люкс № 406 | 6305 | 5675 | 3665 | 3160 | 9510 |
2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 217 | 6305 | 5675 | 3665 | 3160 | 9510 |
2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 311 | 7815 | 7035 | 3665 | 3160 | 12530 |
Корпус № 2 | |||||
1-местный стандарт | 6005 | - | - | 3160 | - |
1-местный улучшенный | 6345 | - | - | 3160 | - |
1-местный повышенной комфортности | 6510 | - | - | 3160 | - |
2-местный стандарт | 4645 | 4180 | 3365 | 2860 | 6790 |
2-местный улучшенный | 5105 | 4595 | 3365 | 2860 | 7710 |
2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 313 | - | - | - | - | - |
2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 314 | 7280 | 6550 | 3665 | 3160 | 12530 |
2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 315 | 7550 | 6795 | 3665 | 3160 | 12000 |
2-местный 1-комнатный Студия | 5675 | 5105 | 3665 | 3160 | 8250 |
Корпус № 3 | |||||
1-местный стандарт | 6005 | - | - | 3160 | - |
2-местный стандарт | 4645 | 4180 | 3365 | 2860 | 6790 |
2-местный улучшенный | 5105 | 4595 | 3365 | 2860 | 7710 |
2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 201, 301 | 7280 | 6550 | 3665 | 3160 | 11460 |
09.01.2025 по 31.05.2025
Путевка с лечением
Категория номеров | Основное место | Дополнительное место |
1-но местное размещение |
||
Взрослый | Ребёнок 4-13 лет (вкл) |
Взрослый | Ребенок 4-13 лет (вкл) |
||
Корпус № 1 | |||||
1-местный улучшенный | 6345 | - | - | 3160 | - |
2-местный стандарт | 4645 | 4180 | 3365 | 2860 | 6790 |
2-местный улучшенный | 5105 | 4595 | 3365 | 2860 | 7710 |
2-местный 2-комнатный Люкс № 406 | 6305 | 5675 | 3665 | 3160 | 9510 |
2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 217 | 6305 | 5675 | 3665 | 3160 | 9510 |
2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 311 | 7815 | 7035 | 3665 | 3160 | 12530 |
Корпус № 2 | |||||
1-местный стандарт | 6005 | - | - | 3160 | - |
1-местный улучшенный | 6345 | - | - | 3160 | - |
1-местный повышенной комфортности | 6510 | - | - | 3160 | - |
2-местный стандарт | 4645 | 4180 | 3365 | 2860 | 6790 |
2-местный улучшенный | 5105 | 4595 | 3365 | 2860 | 7710 |
2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 313 | - | - | - | - | - |
2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 314 | 7280 | 6550 | 3665 | 3160 | 12530 |
2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 315 | 7550 | 6795 | 3665 | 3160 | 12000 |
2-местный 1-комнатный Студия | 5675 | 5105 | 3665 | 3160 | 8250 |
Корпус № 3 | |||||
1-местный стандарт | 6005 | - | - | 3160 | - |
2-местный стандарт | 4645 | 4180 | 3365 | 2860 | 6790 |
2-местный улучшенный | 5105 | 4595 | 3365 | 2860 | 7710 |
2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 201, 301 | 7280 | 6550 | 3665 | 3160 | 11460 |
Условия проживание:
В стоимость входит |
|
Расчетный час | Заезд с 08:00, выезд в 20:00 |
Питание |
5-ти разовое, семидневное меню-заказ, по необходимости проводятся разгрузочные дни, для православных постное меню,вегетарианская диета |
Медицинские услуги | Прайс на медицинские услуги.docx |
Дети | принимаются с 4-х лет |
Документы | Взрослый: паспорт, путевка, санаторно-курортная карта, полис ОМС, ребенок – свидетельство о рождении, санаторно-курортная карта, справка об эпидокружении и справка о прививках. |
Примечания |
|
Проезд:
Автостанция “Канавинская”=ТПУ “Канавинский” перенесена и теперь располагается по адресу Московское шоссе, дом 4Е (Сормовский поворот, недалеко от ТРЦ «Рио»)
Адрес: 606513, Нижегородская область, Городецкий р-н, Николо-Погостинский с/с, п. Городецкий, д.1Б Санаторий «Городецкий».
Карта расположения:
© 2008-2024 Официальный сайт «Санатории Средней полосы России» с лечением и бассейном по ценам 2024 года без посредников. Санатории и пансионаты Ярославской, Костромской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Тверской, Рязанской, Калужской, Нижегородской, Смоленской, Тульской, Московской области.