Администратор:
8 (48529) 3-70-74
8 (902) 333-70-74
nashvek@bk.ru
пн-пт с 10:00 до 18:00, сб и вск - выходной
Санаторий (курорт) «Краинка» принимает на отдых и лечение всех желающих, радуя удивительной и необыкновенной природой, чистейшим воздухом и лечебными источниками минеральной воды и лечебными грязевыми ваннами. В мае 2009 года санаторий (курорт) «Краинка» отметил 165 лет. Расположенный в Суворовском районе Тульской области, в тенистом лесопарке (липовый парк), на берегу р.Черепеть по соседству с сосновым бором, санаторий (курорт) «Краинка» славится минеральными водами Краинка № 1, 2, 3, 4 и лечебными торфяными грязями.
На данный момент скважина с мин.водой №3 (для лечения почек) не работает.
Профиль лечения: Курорт является центром медицинской реабилитации по заболеваниям:
Лечебная база:
Диагностическая база санатория:
Специализированные лечебные программы санатория:
К услугам отдыхающих:
Номерной фонд:
Лифтами обордованы корпуса №1 и №2.
Администратор:
8 (48529) 3-70-74
8 (902) 333-70-74
nashvek@bk.ru
пн-пт с 10:00 до 18:00, сб и вск - выходной
Стоимость на санаторно-курортное лечение
Санаторий-курорт «Краинка»
на 2025-2026 год
(на человека в сутки)
Путевка с лечением
Категория номера | 01.04.25-31.10.25 |
01.11.25-29.12.25 |
Новый год 2026 30.12.25-10.01.26 |
2х-мест. номер "Эконом" (с частичными удобствами, без ремонта), корп.№4 | 2800 | 2700 | 2800 |
2х-мест. номер "Стандарт +" 3 категории, корп.№1 | 3400 | 3200 | 3400 |
2х-мест. номер "Стандарт +" 2 категории, корп.№№1.2 | 3600 | 3500 | 3600 |
2х-мест. номер "Стандарт +" 1 категории, корп.№3 | 4000 | 3800 | 4000 |
2х-мест. 2х-комн. номер "Полулюкс", корп.№4 | 3900 | 3700 | 3900 |
2х-мест. 2х-комн. номер "Люкс" +диван, корп.№4 | 4000 | 3800 | 4000 |
1но-мест. номер "Стандарт" + кресло-кровать, корп.№1 | 3800 | 3700 | 3800 |
1но-мест. номер "Стандарт+" 2 категории, корп.№1,2 | 4300 | 4200 | 4300 |
1но-мест. номер "Стандарт+" 1 категории, корп.№3 | 4800 | 4500 | 4800 |
1но-мест. 2х-комн. номер "Люкс" +диван, корп.№№1,4 | 5200 | 5000 | 5200 |
Дополнительное место диван | 2800 | 2800 | 2800 |
Дополнительное место кресло-кровать | 2700 | 2500 | 2700 |
Отдых (без лечения)
Категория номера | 01.04.25-31.10.25 |
01.11.25-29.12.25 |
Новый год 2026 30.12.25-10.01.26 |
2х-мест. номер "Эконом" (с частичными удобствами, без ремонта), корп.№4 | 1550 | 1500 | 1550 |
2х-мест. номер "Стандарт +" 3 категории, корп.№1 | 2150 | 2000 | 2150 |
2х-мест. номер "Стандарт +" 2 категории, корп.№№1.2 | 2350 | 2300 | 2350 |
2х-мест. номер "Стандарт +" 1 категории, корп.№3 | 2750 | 2600 | 2750 |
2х-мест. 2х-комн. номер "Полулюкс", корп.№4 | 2650 | 2500 | 2650 |
2х-мест. 2х-комн. номер "Люкс" +диван, корп.№4 | 3650 | 3450 | 3650 |
1но-мест. номер "Стандарт" + кресло-кровать, корп.№1 | 2550 | 2500 | 2550 |
1но-мест. номер "Стандарт+" 2 категории, корп.№1,2 | 3050 | 3000 | 3050 |
1но-мест. номер "Стандарт+" 1 категории, корп.№3 | 3550 | 3300 | 3550 |
1но-мест. 2х-комн. номер "Люкс" +диван, корп.№№1,4 | 3950 | 3800 | 3950 |
Дополнительное место диван | 1650 | 1600 | 1650 |
Дополнительное место кресло-кровать | 1450 | 1300 | 1450 |
Детская коммерческая путёвка без лечения
(лечение на платной основе после посещения врача)
(на человека в сутки)
отдых на основном месте (без лечения) |
||
Категория номера | дети от 4-х до 13 лет (вкл.) |
|
01.04.25-31.10.25г 30.12.25-10.01.26г |
01.11.25-29.12.25г. | |
2х-мест. номер "Эконом" (с частичными удобствами, без ремонта), корп.№4 | 1200 | 1100 |
2х-мест. номер "Стандарт +" 2 категории, корп.№1.2 | 1900 | 1800 |
2х-мест. номер "Стандарт +" 1 категории, корп.№3 | 2200 | 2100 |
2х-мест. 2х-комн. номер "Полулюкс", корп.№4 | 3450 | 2000 |
2х-мест. 2х-комн. номер "Люкс" +диван, корп.№4 | 3650 | 3450 |
Дополнительное место диван | 1300 | 1200 |
Дополнительное место кресло-кровать | 1100 | 1000 |
Стоимость на санаторно-курортное лечение
Санаторий-курорт «Краинка»
на 2025-2026 год
(на человека в сутки)
Путевка с лечением
Категория номера | 01.04.25-31.10.25 |
01.11.25-29.12.25 |
Новый год 2026 30.12.25-10.01.26 |
2х-мест. номер "Эконом" (с частичными удобствами, без ремонта), корп.№4 | 2800 | 2700 | 2800 |
2х-мест. номер "Стандарт +" 3 категории, корп.№1 | 3400 | 3200 | 3400 |
2х-мест. номер "Стандарт +" 2 категории, корп.№№1.2 | 3600 | 3500 | 3600 |
2х-мест. номер "Стандарт +" 1 категории, корп.№3 | 4000 | 3800 | 4000 |
2х-мест. 2х-комн. номер "Полулюкс", корп.№4 | 3900 | 3700 | 3900 |
2х-мест. 2х-комн. номер "Люкс" +диван, корп.№4 | 4000 | 3800 | 4000 |
1но-мест. номер "Стандарт" + кресло-кровать, корп.№1 | 3800 | 3700 | 3800 |
1но-мест. номер "Стандарт+" 2 категории, корп.№1,2 | 4300 | 4200 | 4300 |
1но-мест. номер "Стандарт+" 1 категории, корп.№3 | 4800 | 4500 | 4800 |
1но-мест. 2х-комн. номер "Люкс" +диван, корп.№№1,4 | 5200 | 5000 | 5200 |
Дополнительное место диван | 2800 | 2800 | 2800 |
Дополнительное место кресло-кровать | 2700 | 2500 | 2700 |
Отдых (без лечения)
Категория номера | 01.04.25-31.10.25 |
01.11.25-29.12.25 |
Новый год 2026 30.12.25-10.01.26 |
2х-мест. номер "Эконом" (с частичными удобствами, без ремонта), корп.№4 | 1550 | 1500 | 1550 |
2х-мест. номер "Стандарт +" 3 категории, корп.№1 | 2150 | 2000 | 2150 |
2х-мест. номер "Стандарт +" 2 категории, корп.№№1.2 | 2350 | 2300 | 2350 |
2х-мест. номер "Стандарт +" 1 категории, корп.№3 | 2750 | 2600 | 2750 |
2х-мест. 2х-комн. номер "Полулюкс", корп.№4 | 2650 | 2500 | 2650 |
2х-мест. 2х-комн. номер "Люкс" +диван, корп.№4 | 3650 | 3450 | 3650 |
1но-мест. номер "Стандарт" + кресло-кровать, корп.№1 | 2550 | 2500 | 2550 |
1но-мест. номер "Стандарт+" 2 категории, корп.№1,2 | 3050 | 3000 | 3050 |
1но-мест. номер "Стандарт+" 1 категории, корп.№3 | 3550 | 3300 | 3550 |
1но-мест. 2х-комн. номер "Люкс" +диван, корп.№№1,4 | 3950 | 3800 | 3950 |
Дополнительное место диван | 1650 | 1600 | 1650 |
Дополнительное место кресло-кровать | 1450 | 1300 | 1450 |
Детская коммерческая путёвка без лечения
(лечение на платной основе после посещения врача)
(на человека в сутки)
отдых на основном месте (без лечения) |
||
Категория номера | дети от 4-х до 13 лет (вкл.) |
|
01.04.25-31.10.25г 30.12.25-10.01.26г |
01.11.25-29.12.25г. | |
2х-мест. номер "Эконом" (с частичными удобствами, без ремонта), корп.№4 | 1200 | 1100 |
2х-мест. номер "Стандарт +" 2 категории, корп.№1.2 | 1900 | 1800 |
2х-мест. номер "Стандарт +" 1 категории, корп.№3 | 2200 | 2100 |
2х-мест. 2х-комн. номер "Полулюкс", корп.№4 | 3450 | 2000 |
2х-мест. 2х-комн. номер "Люкс" +диван, корп.№4 | 3650 | 3450 |
Дополнительное место диван | 1300 | 1200 |
Дополнительное место кресло-кровать | 1100 | 1000 |
Медицинские услуги: Прайс на медицинские услуги.pdf
Дети: принимаются с 4 лет.
Документы:
Примечание: размещение с животными строго ЗАПРЕЩЕНО.
Адрес: Тульская обл., Суворовский р-н, курорт «Краинка».
Проезд:
Карта расположения:
© 2008-2025 Официальный сайт «Санатории Средней полосы России» с лечением и бассейном по ценам 2025 года без посредников. Санатории и пансионаты Ярославской, Костромской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Тверской, Рязанской, Калужской, Нижегородской, Смоленской, Тульской, Московской области.