НОВЫЙ ГОД 2024
Санаторий «Солотча»
(на человека в сутки)
Категория номера | Корпус | Новогодний тур 31.12.23-02.01.24 цена за заезд |
Рождество 02.01.24-08.01.24 с лечением цена за сутки |
Рождество 02.01.24-08.01.24 без лечения цена за сутки |
||||||
Взрослый | Ребенок 5-14 лет |
Доп.место ребенок 5-14 лет |
Взрослый | Ребенок 5-14 лет |
Доп.место ребенок 5-14 лет |
Взрослый | Ребенок 5-14 лет |
Доп.место ребенок 5-14 лет |
||
2-местный стандарт /с видом (16м²) | 1 | 19700/19900 | 14100/14300 | 13000/13200 | 7600/7800 | 5900/6100 | 5400/5600 | 6900/7100 | 5500/5700 | 4900/5100 |
1-местный стандарт/с видом (16м²) | 1 | 22200/22400 | - | - | 8700/8900 | - | - | 8000/8200 | - | - |
Студио 1-местный (27м²) | 1 | 25300/25500 | 15900/16100 | 14800 | 9900/10100 | 6800/7000 | 5900/6100 | 9300/9500 | 6200/6400 | 5500 |
Люкс 1-местный (30м²) | 1 | 25500/25700 | 16100/16300 | 14800 | 10200/10400 | 7100/7300 | 6300 | 9600/9800 | 6500/6700 | 5700 |
Студио 2-местный (27м²) | 1 | 22000/22200 | 15900/16100 | 14800 | 8400/8600 | 6800/7000 | 5900/6100 | 7800/8000 | 6200/6400 | 5500 |
Люкс 2-местный (30м²) | 1 | 22300/22500 | 16100/16300 | 14800 | 8700/8900 | 7100/7300 | 6300 | 8100/8300 | 6500/6700 | 5700 |
Семейный 2-местный (30м²) | 1 | 22500 | 16300 | 14800 | 8900 | 7300 | 6300 | 8300 | 6700 | 5700 |
Делюкс 2-местный (70м²) | 1 | 25900 | 19100 | 14800 | 10000 | 8200 | 6300 | 9300 | 7500 | 6000 |
2-местный эконом (16м²) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-местный полулюкс (19м²) | 2 | 20500 | 14800 | 13200 | 8100 | 6200 | 5600 | 7200 | 5800 | 5100 |
1-местный эконом (16м²) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-местный стандарт (16м²) | 2 | 22200 | - | - | 8700 | - | - | 8000 | - | - |
2-местный стандарт (16м²) | 2 | 19700 | 14100 | 13000 | 7600 | 5900 | 5400 | 6900 | 5500 | 4900 |
1-местный полулюкс (16м²) | 2 | 22900 | - | - | 9300 | - | - | 8600 | - | - |
Люкс 1-местный (37м²) | 2 | 25800 | 16400 | 14800 | 10500 | 7400 | 6300 | 9800 | 6600 | 6000 |
Люкс 2-местный (37м²) | 2 | 22600 | 16400 | 14800 | 9100 | 7400 | 6300 | 8500 | 6600 | 6000 |
2х-комнатный стандарт 2-местный (37м²) |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-комнатный стандарт 1-местный (37м²) |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расчетный час:
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание "Шведский стол", банкет, детская елка, с 02.01 по 08.01 лечение по основной программе.
Новогодняя ночь!
1 Января в 11:00 традиционные гуляния
Волшебная Рождественская Елка!
Администратор:
8 (48529) 3-70-74
8 (902) 333-70-74
nashvek@bk.ru
пн-пт с 10:00 до 18:00, сб и вск - выходной
© 2008-2025 Официальный сайт «Санатории Средней полосы России» с лечением и бассейном по ценам 2025 года без посредников. Санатории и пансионаты Ярославской, Костромской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Тверской, Рязанской, Калужской, Нижегородской, Смоленской, Тульской, Московской области.